Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
| Fecha | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014 | 4.075 % | 3.588 % | 1.912 % | 14.900 % | 2.505 % | (0.150) % | 2.089 % | 3.264 % | 1.603 % | 1.954 % | 3.992 % | 3.307 % | 6.427 % | 4.380* % | 5.480 % | 0.251 % | 2.500 % | 7.822 % | 3.890 % | 2.488 % | 4.533 % | 5.479 % | 16.350 % | 5.858 % | 1.935 % | 1.427 % | 32.485 % | 4.100 % | 6.631 % |
| 20251015 | 4.080 % | 3.604 % | 1.905 % | 14.900 % | 2.524 % | (0.190) % | 1.631 % | 3.238 % | 1.570 % | 1.962 % | 4.006 % | 3.548 % | 6.424 % | 4.434 % | 5.410 % | 0.190 % | 2.500 % | 7.801 % | 3.929 % | 2.320 % | 4.563 % | 5.617 % | 16.350 % | 4.967 % | 1.605 % | 1.396 % | 34.440 % | 4.100 % | 6.687 % |
| 20251016 | 4.161 % | 3.612 % | 1.902 % | 14.900 % | 2.543 % | (0.162) % | 1.483 % | 3.253 % | 1.584 % | 1.984 % | 4.013 % | 3.513 % | 6.483 % | 4.127 % | 5.450 % | 0.298 % | 2.500 % | 7.856 % | 3.976 % | 2.334 % | 4.636 % | 5.569 % | 16.390 % | 5.138 % | 1.651 % | 1.335 % | 34.248 % | 4.110 % | 6.743 % |
| 20251017 | 4.169 % | 3.629 % | 1.915 % | 14.900 % | 2.530 % | (0.113) % | 1.524 % | 3.311 % | 1.514 % | 2.003 % | 4.052 % | 3.678 % | 6.507 % | 4.335 % | 5.550 % | 0.421 % | 2.500 % | 7.985 % | 4.065 % | 2.579 % | 4.716 % | 5.386 % | 16.450 % | 5.138* % | 1.683 % | 1.461 % | 34.098 % | 4.110 % | 6.770 % |
| 20251020 | 4.192 % | 3.715 % | 2.005 % | 14.900 % | 2.550 % | (0.054) % | 1.629 % | 3.363 % | 1.631 % | 2.045 % | 4.077 % | 4.078 % | 6.507 % | 4.091 % | 5.640 % | 0.313 % | 2.500 % | 8.054 % | 4.080 % | 2.708 % | 4.776 % | 5.471 % | 16.440 % | 5.906 % | 1.818 % | 1.461* % | 35.338 % | 4.110 % | 6.683 % |
| 20251021 | 4.202 % | 3.742 % | 2.041 % | 14.900 % | 2.533 % | (0.132) % | 1.700 % | 3.330 % | 1.587 % | 2.010 % | 4.053 % | 4.260 % | 6.455 % | 4.067 % | 5.640* % | 0.417 % | 2.500 % | 7.844 % | 4.005 % | 2.854 % | 4.671 % | 5.595 % | 16.370 % | 5.754 % | 1.787 % | 1.594 % | 34.305 % | 4.110 % | 6.275 % |
| 20251022 | 4.139 % | 3.641 % | 1.931 % | 14.900 % | 2.471 % | (0.159) % | 1.928 % | 3.312 % | 1.531 % | 1.955 % | 4.028 % | 4.051 % | 6.434 % | 3.722 % | 5.640* % | 0.435 % | 2.500 % | 7.825 % | 3.945 % | 2.750 % | 4.569 % | 5.488 % | 16.430 % | 5.620 % | 1.752 % | 1.372 % | 34.318 % | 4.110 % | 6.425 % |
| 20251023 | 4.142 % | 3.635 % | 1.866 % | 14.900 % | 2.474 % | (0.148) % | 1.852 % | 3.362 % | 1.547 % | 1.960 % | 4.047 % | 3.567 % | 6.434* % | 3.881 % | 5.490 % | 0.408 % | 2.500 % | 7.841 % | 3.980 % | 2.745 % | 4.458 % | 5.486 % | 16.390 % | 5.147 % | 1.776 % | 1.181 % | 34.465 % | 4.110 % | 6.448 % |
| 20251024 | 4.121 % | 3.672 % | 1.915 % | 14.900 % | 2.462 % | (0.140) % | 1.650 % | 3.400 % | 1.548 % | 1.961 % | 4.054 % | 3.373 % | 6.434* % | 4.039 % | 5.520 % | 0.387 % | 2.500 % | 7.773 % | 4.008 % | 2.699 % | 4.412 % | 5.618 % | 16.420 % | 5.147* % | 1.842 % | 1.285 % | 34.726 % | 4.110 % | 6.602 % |
| 20251027 | 4.115 % | 3.644 % | 1.905 % | 14.900 % | 2.455 % | (0.119) % | 1.652 % | 3.433 % | 1.553 % | 1.977 % | 4.084 % | 3.074 % | 6.461 % | 4.232 % | 5.650 % | 0.317 % | 2.500 % | 7.862 % | 3.997 % | 2.699* % | 4.632 % | 5.702 % | 16.250 % | 6.165 % | 1.907 % | 1.247 % | 33.935 % | 4.120 % | 6.884 % |
| 20251028 | 4.142 % | 3.699 % | 1.926 % | 14.900 % | 2.438 % | (0.131) % | 1.741 % | 3.433* % | 1.583 % | 1.979 % | 4.086 % | 3.541 % | 6.527 % | 4.516 % | 5.640 % | 0.361 % | 2.500 % | 7.884 % | 4.031 % | 2.625 % | 4.627 % | 5.693 % | 16.400 % | 5.872 % | 1.725 % | 1.196 % | 32.178 % | 4.120 % | 6.995 % |
| 20251029 | 3.812 % | 3.699 % | 1.901 % | 14.900 % | 2.400 % | (0.124) % | 1.741* % | 3.377 % | 1.560 % | 1.974 % | 4.104 % | 3.541* % | 6.525 % | 4.669 % | 5.640 % | 0.394 % | 2.500 % | 7.888 % | 4.064 % | 2.985 % | 4.558 % | 5.666 % | 16.370 % | 5.080 % | 1.640 % | 1.183 % | 32.178* % | 4.120 % | 7.109 % |
| 20251030 | 4.249 % | 3.908 % | 2.050 % | 14.900 % | 2.414 % | 0.011 % | 1.768 % | 3.530 % | 1.747 % | 2.133 % | 4.490 % | 3.621 % | 6.693 % | 4.775 % | 5.640 % | 0.614 % | 2.500 % | 7.798 % | 4.273 % | 3.230 % | 4.434 % | 5.815 % | 16.270 % | 4.743 % | 1.803 % | 1.238 % | 32.697 % | 3.870 % | 7.170 % |
Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.
Mes anterior Descargar lista actual