IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 17224 挂牌交易:20817 |
| Canada | Shortable: 3335 挂牌交易:5582 |
| Mexico | Shortable: 661 挂牌交易:2841 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 7131 挂牌交易:17117 |
| United Kingdom | Shortable: 3973 挂牌交易:9266 |
| France | Shortable: 2931 挂牌交易:4283 |
| Netherlands | Shortable: 3707 挂牌交易:9344 |
| Switzerland | Shortable: 950 挂牌交易:3129 |
| Belgium | Shortable: 116 挂牌交易:126 |
| Sweden | Shortable: 516 挂牌交易:1203 |
| Spain | Shortable: 114 挂牌交易:316 |
| Austria | Shortable: 174 挂牌交易:222 |
| Italy | Shortable: 977 挂牌交易:2784 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 198 挂牌交易:2613 |
| Japan | Shortable: 1530 挂牌交易:4469 |
| Hong Kong | Shortable: 742 挂牌交易:6981 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 28679 挂牌交易:1209232 |
| Canada | Shortable: 1 挂牌交易:1 |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1758 挂牌交易:2479 |
| Belgium | Shortable: 6 挂牌交易:16 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。