IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 19649 挂牌交易:24053 |
| Canada | Shortable: 3300 挂牌交易:5722 |
| Mexico | Shortable: 704 挂牌交易:2847 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 8104 挂牌交易:16901 |
| United Kingdom | Shortable: 4489 挂牌交易:9979 |
| France | Shortable: 3061 挂牌交易:4281 |
| Netherlands | Shortable: 4547 挂牌交易:10469 |
| Switzerland | Shortable: 1203 挂牌交易:3334 |
| Belgium | Shortable: 114 挂牌交易:122 |
| Sweden | Shortable: 496 挂牌交易:1045 |
| Spain | Shortable: 132 挂牌交易:307 |
| Austria | Shortable: 1332 挂牌交易:1519 |
| Italy | Shortable: 1276 挂牌交易:2846 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 182 挂牌交易:2458 |
| Japan | Shortable: 1180 挂牌交易:4495 |
| Hong Kong | Shortable: 732 挂牌交易:7323 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 32283 挂牌交易:1457692 |
| Canada | Shortable: 1 挂牌交易:1 |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1875 挂牌交易:2795 |
| Belgium | Shortable: 6 挂牌交易:17 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。