IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 19766 挂牌交易:24198 |
| Canada | Shortable: 3254 挂牌交易:5761 |
| Mexico | Shortable: 710 挂牌交易:2865 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 8349 挂牌交易:16990 |
| United Kingdom | Shortable: 4497 挂牌交易:10043 |
| France | Shortable: 3043 挂牌交易:4279 |
| Netherlands | Shortable: 4563 挂牌交易:10475 |
| Switzerland | Shortable: 1196 挂牌交易:3375 |
| Belgium | Shortable: 113 挂牌交易:122 |
| Sweden | Shortable: 497 挂牌交易:1046 |
| Spain | Shortable: 131 挂牌交易:310 |
| Austria | Shortable: 1364 挂牌交易:1561 |
| Italy | Shortable: 1304 挂牌交易:2894 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 187 挂牌交易:2465 |
| Japan | Shortable: 1192 挂牌交易:4485 |
| Hong Kong | Shortable: 736 挂牌交易:7393 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 32683 挂牌交易:1487650 |
| Canada | None available at this time |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1894 挂牌交易:2817 |
| Belgium | Shortable: 6 挂牌交易:17 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。